Table des calories / Assaisonnements & Sauces
Assaisonnements & Sauces
Pour un besoin en calories de kcal
| Aliments | Quantité | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Anchoïade | portion 40g | 6% | - | ||
| Aïoli | cuillère à s. 15g | 5% | - | - | |
| Beurre | noisette 10g | 4% | - | - | |
| Beurre allégé | noisette 10g | 2% | 1% | 6% | - |
| Crème anglaise | cuillère à s. 15ml | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Crème chantilly | cuillère à s. 5g | 1% | - | 2% | - |
| Crème fraîche liquide | cuillère à s. 10ml | 2% | - | 5% | - |
| Crème fraîche légère | cuillère à s. 15ml | 2% | 1% | 4% | - |
| Crème fraîche épaisse | cuillère à s. 15ml | 2% | - | 7% | - |
| Huile végétale | cuillère à s. 10ml | 5% | - | - | |
| Ketchup | cuillère à s. 15g | 1% | - | - | 1% |
| Margarine | noisette 10g | 4% | - | - | |
| Margarine allégée | noisette 10g | 2% | - | 6% | - |
| Mayonnaise | cuillère à s. 15g | 5% | - | - | |
| Mayonnaise allégée | cuillère à s. 15g | 3% | - | 9% | 1% |
| Moutarde | cuillère à c. 5g | - | - | 1% | - |
| Nuoc-Mâm | cuillère à c. 5g | 1% | - | - | - |
| Rouille | cuillère à s. 15g | 2% | - | 5% | 1% |
| Sauce Mornay | cuillère à s. 15g | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Sauce américaine | cuillère à s. 15g | 3% | - | - | |
| Sauce au poivre | cuillère à s. 15g | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Sauce au yaourt | cuillère à s. 15g | - | 1% | - | - |
| Sauce beurre blanc | cuillère à s. 15g | 2% | - | 7% | - |
| Sauce bolognaise | cuillère à s. 15g | 1% | 2% | 2% | - |
| Sauce béarnaise | cuillère à s. 15g | 3% | - | 9% | - |
| Sauce béchamel | cuillère à s. 15ml | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Sauce carbonara | cuillère à s. 15g | 1% | 1% | 2% | - |
| Sauce chasseur | cuillère à s. 15g | - | - | - | - |
| Sauce gribiche | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 9% | - |
| Sauce hollandaise | cuillère à s. 15g | 2% | - | 7% | - |
| Sauce madère | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 6% | 2% |
| Sauce marchand de vin | cuillère à s. 15g | 1% | - | 1% | 1% |
| Sauce mousseline | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 9% | - |
| Sauce moutarde | cuillère à s. 15g | 3% | - | - | |
| Sauce pesto | cuillère à s. 15g | 5% | 2% | - | |
| Sauce périgueux | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 6% | 2% |
| Sauce ravigote | cuillère à s. 15g | 3% | - | 9% | 1% |
| Sauce robert | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 6% | 2% |
| Sauce roquefort | cuillère à s. 15g | 3% | 2% | 9% | - |
| Sauce rémoulade | cuillère à s. 15g | 3% | - | 9% | - |
| Sauce soja | cuillère à s. 15ml | - | 1% | - | - |
| Sauce suprême | cuillère à s. 15g | 1% | 1% | 3% | - |
| Sauce tartare | cuillère à s. 15g | 3% | - | 1% | |
| Sauce tomate | cuillère à s. 15g | 1% | - | 1% | - |
| Sauce verte | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 9% | - |
| Sauce à la crème | cuillère à s. 15g | 1% | - | 4% | - |
| Sucre | cuillère à c. 5g | 1% | - | - | 2% |
| Tabasco | cuillère à c. 5g | - | - | - | - |
| Tapenade | portion 50g | 7% | - | ||
| Tzatziki | cuillère à s. 15g | 3% | 1% | 8% | - |
| Vinaigre | cuillère à s. 10ml | - | - | - | - |
| Vinaigrette | cuillère à s. 12ml | 3% | - | 9% | - |
| Vinaigrette allégée | cuillère à s. 12ml | 2% | - | 6% | - |
Les données fournies par calories.pro peuvent contenir des imprécisions ou inexactitudes.
Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.
Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.
Liens
Les professionnels